sábado, 4 de julho de 2009

Tour de France 2009 resultados 1º etapa/previl 2º



E deu ele novamente, Fabian CANCELLARA venceu a etapa de abertura do tour 2009, a etapa realizada no principado de Mônaco teve a distancia de 15 km, em segundo já mostrando as garras ficou o espanhol Alberto CONTADOR á 18 segundos. O que deu para ver é que este tour vai ser bem interessante, pois já na primeira etapa temos os principais candidatos se apresentando nas ponteiras.
Então o resultado de hoje e a geral ficou assim:
Geral individual:
1.CANCELLARA Fabian TEAM SAXO BANK 19' 32"
2. CONTADOR Alberto ASTANA 19' 50" + 00' 18"
3. WIGGINS Bradley GARMIN - SLIPSTREAM 19' 51" + 00' 19"
4. KLÖDEN Andréas ASTANA 19' 54" + 00' 22"
5. EVANS Cadel SILENCE - LOTTO 19' 55" + 00' 23"
6. LEIPHEIMER Levi ASTANA 20' 02" + 00' 30"
7. KREUZIGER Roman LIQUIGAS 20' 04" + 00' 32"
8. MARTIN Tony TEAM COLUMBIA - HTC 20' 05" + 00' 33"
9. NIBALI Vincenzo LIQUIGAS 20' 09" + 00' 37"
Clasificação por equipes:
1. ASTANA 59' 46"
2. TEAM SAXO BANK 1h 00' 17" + 00' 31"
3. GARMIN - SLIPSTREAM 1h 00' 30" + 00' 44"
4. LIQUIGAS 1h 01' 11" + 01' 25"
5. TEAM COLUMBIA - HTC 1h 01' 32" + 01' 46"
Classificação montanha:
1. CONTADOR Alberto ASTANA 3 pts
2. MARTIN Tony TEAM COLUMBIA - HTC 2 pts
3. WIGGINS Bradley GARMIN - SLIPSTREAM 1 pts
Clasificação jovem:
1. KREUZIGER Roman LIQUIGAS 20' 04"
2. MARTIN Tony TEAM COLUMBIA - HTC 20' 05" + 00' 01"
3. NIBALI Vincenzo LIQUIGAS 20' 09" + 00' 05"
4. COPPEL Jérôme FRANCAISE DES JEUX 20' 23" + 00' 19"
5. SCHLECK Andy TEAM SAXO BANK 20' 32" + 00' 28"
Confira o vídeo com o resumo de hoje:






Na etapa de amanhã os atletas partirão de Mônaco e cruzarão a fronteira chegando na cidade francesa de Brignoles percorrendo a distancia de 187km, o percurso é ondula do com três subidas de categoria 4, o que facilita as fugas, mas comserteza as equipes trabalharão para que seus sprintes tenham chance amanhã.


links ao vivo no marcador Tour ao vivo.

Nenhum comentário:

Postar um comentário