domingo, 26 de julho de 2009

tour de france 2009 final







CAVENDISH Mark venceu a ultima etapa do tour de france 2009, e depois de 21 etapas e 3455 km percorridos Alberto Contador sagrou se bicampeão do tour de france, depois do passeio até Paris um grupo de seis ciclistas abriram em fuga mas a TEAM COLUMBIA - HTC manteve sob controle a fuga até a ultima volta no circuito de 6km montado no centro de paris e com um fortissimo sprint CAVENDISH venceu sua sexta etapa no tour deste ano.
resultados de hoje:
1. CAVENDISH Mark 71 TEAM COLUMBIA - HTC 4h 02' 18"
2. RENSHAW Mark 78 TEAM COLUMBIA - HTC 4h 02' 18" + 00' 00"
3. FARRAR Tyler 53 GARMIN - SLIPSTREAM 4h 02' 18" + 00' 00"
4. CIOLEK Gerald 182 TEAM MILRAM 4h 02' 18" + 00' 00"
5. HUTAROVICH Yauheni 104 FRANCAISE DES JEUX 4h 02' 18" + 00' 00"
6. HUSHOVD Thor 6 CERVELO TEST TEAM 4h 02' 18" + 00' 00"
agora comfira quem foram os campões e os primeiros colocados nas respectivas camisetas:
Geral final:
1. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 85h 48' 35"
2. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 85h 52' 46" + 04' 11"
3. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 85h 53' 59" + 05' 24"
4. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 85h 54' 36" + 06' 01"
5. SCHLECK Frank 36 TEAM SAXO BANK 85h 54' 39" + 06' 04"
6. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 85h 55' 17" + 06' 42"
7. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 85h 56' 10" + 07' 35"
8. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN - SLIPSTREAM 86h 00' 39" + 12' 04"
9. KREUZIGER Roman 93 LIQUIGAS 86h 02' 51" + 14' 16"
10. LE MEVEL Christophe 106 FRANCAISE DES JEUX 86h 03' 00" + 14' 25"
final sprinters:
1. HUSHOVD Thor 6 CERVELO TEST TEAM 280 pts
2. CAVENDISH Mark 71 TEAM COLUMBIA - HTC 270 pts
3. CIOLEK Gerald 182 TEAM MILRAM 172 pts
4. ROJAS Jose Joaquin 117 CAISSE D’EPARGNE 145 pts
5. FARRAR Tyler 53 GARMIN - SLIPSTREAM 136 pts
6. ROCHE Nicolas 89 AG2R LA MONDIALE 122 pts
7. FREIRE Oscar 44 RABOBANK 119 pts
8. PELLIZOTTI Franco 91 LIQUIGAS 104 pts
9. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 101 pts
10. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 89 pts
final equipes:
1. ASTANA 256h 02' 58"
2. GARMIN - SLIPSTREAM 256h 25' 33" + 22' 35"
3. TEAM SAXO BANK 256h 31' 32" + 28' 34"
4. AG2R LA MONDIALE 256h 34' 45" + 31' 47"
5. LIQUIGAS 256h 46' 29" + 43' 31"
6. EUSKALTEL - EUSKADI 257h 01' 03" + 58' 05"
7. FRANCAISE DES JEUX 257h 04' 46" + 1h 01' 48"
8. COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 257h 08' 32" + 1h 05' 34"
9. TEAM KATUSHA 257h 16' 55" + 1h 13' 57"
10. AGRITUBEL 257h 23' 36" + 1h 20' 38"
final montanha:
1. PELLIZOTTI Franco 91 LIQUIGAS 210 pts
2. MARTINEZ Egoi 64 EUSKALTEL - EUSKADI 135 pts
3. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 126 pts
4. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 111 pts
5. FEDRIGO Pierrick 144 BBOX BOUYGUES TELECOM 99 pts
6. KERN Christophe 126 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 89 pts
7. SCHLECK Frank 36 TEAM SAXO BANK 88 pts
8. ASTARLOZA Mikel 61 EUSKALTEL - EUSKADI 86 pts
9. GARATE Juan Manuel 45 RABOBANK 86 pts
10. CASAR Sandy 101 FRANCAISE DES JEUX 84 pts
final jovem:
1. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 85h 52' 46"
2. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 85h 56' 10" + 03' 24"
3. KREUZIGER Roman 93 LIQUIGAS 86h 02' 51" + 10' 05"
4. ROLLAND Pierre 148 BBOX BOUYGUES TELECOM 86h 26' 19" + 33' 33"
5. ROCHE Nicolas 89 AG2R LA MONDIALE 86h 26' 55" + 34' 09"
6. FEILLU Brice 174 AGRITUBEL 86h 29' 49" + 37' 03"
7. VELITS Peter 187 TEAM MILRAM 86h 35' 10" + 42' 24"
8. SORENSEN Chris 37 TEAM SAXO BANK 86h 38' 22" + 45' 36"
9. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA - HTC 86h 43' 39" + 50' 53"
10. TROFIMOV Yury 149 BBOX BOUYGUES TELECOM 86h 57' 58" + 1h 05' 12"



Nenhum comentário:

Postar um comentário